茨城投資ナビ > (土地(売買))地域から探す > 龍ケ崎市 > 龍ケ崎市 佐貫3丁目 住宅用地 > 物件詳細
アパートマンション館では365日お得なキャンペーン実施中!
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 茨城県龍ケ崎市佐貫3丁目21-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1,850万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 191.57㎡(57.94坪) | 坪単価 | 31.93万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
建築条件 | - | 地目/地勢 | 宅地/- |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様 | 専任媒介 | 現況 | - |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - |
最適用途 | - | ||
物件番号 | 91096306 | 取引条件の有効期限 | 2025年01月17日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 龍ケ崎市駅徒歩圏内の売地です! | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
龍ケ崎市以外の市区町村から探す
龍ケ崎市の町名から探す