茨城投資ナビ>不動産投資シミュレーション
| 入金(月額) | 賃料 | 79,000円 |
|---|---|---|
| 入金(年額) | 賃料×12ヶ月 | 948,000円 |
| 年額入金 | 合計 948,000円 | |
| 出金 | 合計 | 79,017円 |
|---|---|---|
| 内訳 | ・ローン返済額 | 64,297円 |
| ・月額管理・修繕積立金 | 8,420円 | |
| ・月額賃貸管理滞納保証手数料 | 6,300円 | |
| 年額出金 | 合計 948,204円 | |
| 入金 | ・節税効果概算(年額) | 127,140円 |
|---|---|---|
| 出金 | ・団体信用生命保険料(月額) | 3,971円 |
ローン完済後には、スタート資金が
年率10.28%の高利回りで運用されます。
| 入金(月額) | 賃料 | 79,000円 |
|---|---|---|
| 入金(年額) | 賃料×12ヶ月 | 948,000円 |
| 年額入金 | 合計 948,000円 | |
| 出金 | 合計 | 76,873円 |
|---|---|---|
| 内訳 | ・ローン返済額 | 62,153円 |
| ・月額管理・修繕積立金 | 8,420円 | |
| ・月額賃貸管理滞納保証手数料 | 6,300円 | |
| 年額出金 | 合計 922,476円 | |
| 入金 | ・節税効果概算(年額) | 172,640円 |
|---|---|---|
| 出金 | ・団体信用生命保険料(月額) | 6,395円 |
ローン完済後には、スタート資金が
年率45.37%の高利回りで運用されます。